温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
型号 | P3010DW |
打印参数 | |
打印速度 | 30ppm(A4) |
首页打印时间 | ≤7.8秒 |
*大月打印量 | 25000页 |
建议月打印量 | 250页 到 3000页 |
分辨率(dpi) | *大1200x600 dpi |
打印语言 | GDI |
处理器 | 350MHz |
内存 | 128MB |
双面打印 | 自动双面 |
显示屏 | 2行LCD |
NFC功能 | 支持 |
纸张处理 | |
纸张输入容量 | 自动纸盒:250页 |
纸张输出容量 | 120页 |
介质类型 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签纸,信封、薄纸 |
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
介质重量范围 | 自动纸盒:60-105g/㎡ |
一般特性 | |
尺寸(长×宽×高) | 354 x 334 x 232mm |
重量(不包含随机硒鼓) | 6.8kg |
打印环境 | *佳打印温度范围:10~32℃ |
相对湿度:20% ~ 80% | |
电源电压 | AC220-240V,50/60Hz,4.5A |
噪音 | 打印:52dB(A) |
功耗 | 打印: 平均525W |
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 位) |
接口类型 | 高速 USB 2.0 ; |
耗材 | |
注:硒鼓页数是基于ISO 19752测试标准A4纸张5%覆盖率进行测试,根据不同的使用环境,不同类型的纸张和覆盖率,实际打印的页数可能有很大不同。 | |
耗材类型 | 鼓粉分离 |
随机硒鼓 | 鼓组件:DL-411(12000页) |
商品硒鼓 | 鼓组件:DL-411(12000页) |
认证信息 | |
ROHS认证 |
|